Please download Java(tm).
Home          Quem somos           Links          Contato

 

Resultados
Galeria de fotos
Inscrições
Notícias
Dicas

Fotos do percurso
da prova


Apoio:
Equipe Adivaldo

Previsão
do tempo


CORRIDA ANIVERSÁRIO DE SANTO AMARO             VOLTAR


CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA

========================================================================
Clas. Num Nome Cl.Categ. Tempo Tempo Equipe
Bruto Líquido
========================================================================
1 432 TAMARA KLADT HECKER - F2635 00:39:48 00:39:41 TRITAK
2 550 JUCIMARA FELIX DOS SANTOS - F2635 00:40:06 00:40:02 MCALÇADOS
3 591 NILZETE RIBEIRO MARTINS - F3645 00:40:57 00:40:51 PROPRIO
4 548 FRANCINE DO AMARAL LOPES - F2635 00:41:35 00:41:30 M CALCADOS
5 1296 JULIANA VERAS - F2635 00:42:04 00:41:36 F9C GLOBAL SECURITY
6 1433 TANIA AP. BARBOSA 1 F3645 00:43:28 00:43:25
7 746 MARIA LUCIA GONCALVES DA CRUZ 2 F3645 00:43:52 00:43:46 EQUIPE BILL DA TORTUGA
8 1404 ANA LUIZA DOS ANJOS GARCEZ 1 F4655 00:44:10 00:44:07
9 476 ELINEIA FERREIRA DE AQUINO 3 F3645 00:44:16 00:44:14 FACEQ-JANDIRA
10 643 ANA PREDA 1 F1625 00:44:30 00:44:16 ALCANCE
11 1353 JUCIMARA SERRA 1 F2635 00:44:44 00:44:33 FUNCIONARIO SESC
12 1145 OLGA MARTINS DE OLIVEIRA 2 F4655 00:44:38 00:44:36 BYAMOK
13 585 MARIA DE LOURDES FLORIANO 4 F3645 00:45:25 00:45:23 ARTERIAL ART
14 982 CAROLINE CASIMIRO VARUZZI 2 F1625 00:45:44 00:45:28 AMC SPORTS
15 1015 BRUNA OLIVEIRA BERNARDES 3 F1625 00:45:36 00:45:30 PROJETO ARRASTAO
16 866 HELIJOCELHA CARVALHO DE FRANCA 2 F2635 00:47:26 00:45:41 PQ SANTO DIAS
17 529 DIJOSILENE SANTOS PEREIRA 3 F2635 00:46:22 00:46:20 ACADEMIA TERRITORIO
18 1183 VIVIANI CRISTINA CINTRA 5 F3645 00:48:38 00:47:53 BRANCA ESPORTES
19 595 LAURITA MARIA SOARES CLEMENTE 1 F5699 00:48:10 00:48:03 AVON INDUSTRIAL
20 1128 EDNEIA GOMES COSTA 4 F2635 00:49:43 00:49:34 PLAYTEAM/STAFF
21 526 SOLANGE CARIS 5 F2635 00:50:00 00:49:35 FREE RUNNERS
22 823 EDNILDA DO AMARAL MARTINS 3 F4655 00:49:44 00:49:38 NORMAL
23 772 ADESILDE SOUZA PEREIRA 6 F3645 00:51:18 00:50:57 E.C.TAVARES
24 515 FATIMA BISPO DOS SANTOS 7 F3645 00:51:03 00:50:59
25 574 NEIDE MOREIRA 4 F4655 00:51:27 00:51:22 ADIDAS/ GATOREIDE/VO2
26 1166 MARCIA DA GLORIA SANTOS 6 F2635 00:51:25 00:51:22 HDL
27 696 SANDRA SANTOS DE BRITO 7 F2635 00:51:41 00:51:30 INTER- GESSO
28 1140 ANDREA DANTAS GUTIERREZ 8 F3645 00:52:15 00:51:54 MG RUN
29 573 ANALICE FERREIRA GOMES REIS 9 F3645 00:52:34 00:52:17 UNASP
30 534 MARIA FRANCISCA FERREIRA 2 F5699 00:55:13 00:52:20 AVULSO
31 547 MARICY NITA 10 F3645 00:53:00 00:52:32 ABILITY RUNNING TEAM
32 567 PAULA VOLPE 11 F3645 00:53:22 00:52:33 CIMA/NUTRO
33 873 SONIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 8 F2635 00:53:12 00:52:39 C. DA CORRIDA SESC
34 924 EQUITERIA LUCIA MUNIZ 12 F3645 00:53:14 00:52:42 PQ SANTO DIAS
35 1259 JULIANA GABRIEL DO NASCIMENTO 4 F1625 00:53:04 00:52:49 GAG
36 676 MARIA DO CARMO DA SI SILVA 5 F4655 00:53:35 00:52:58 CORRA ORIENTADO
37 1102 JAILMA ARRUDA BEZERRA 13 F3645 00:53:44 00:53:25 SINDEEPRES
38 980 CELINA FRANCISCA BARBOSA 14 F3645 00:54:34 00:53:27 C. DA CORRIDA SESC
39 722 VERA LUCIA SIMOES 6 F4655 00:53:56 00:53:30
40 1075 CLAUDIA DARAKJIAN TAVARES PRADO 15 F3645 00:53:44 00:53:31 FUNCIONÁRIO SESC
41 767 SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA 9 F2635 00:53:39 00:53:32
42 1304 VERA ALICE NERI SANTOS 16 F3645 00:54:29 00:53:46 SPEEDY LEGS
43 594 MARIA DE L. S. DA SILVA ALVES 3 F5699 00:55:04 00:53:50 TROVÃO E GAROINHA
44 944 ELITA BISPO DE SOUZA 4 F5699 00:54:26 00:54:08 PQ SANTO DIAS
45 1272 VERA LUCIA DA SILVA BORGES 7 F4655 00:54:24 00:54:08 PATROCINIO
46 1131 HELENITA NICOLETTO 8 F4655 00:54:52 00:54:10 SPEEDY LEGS
47 1173 MARCIA YOKO T. OKAZAKI 17 F3645 00:54:40 00:54:22 TKZ
48 811 MARIA APARECIDA PLANTIER CASTANHO 9 F4655 00:55:02 00:54:50 DIEBOLD PROCOMP
49 1294 MARCILIA CAMBOIM 18 F3645 00:55:47 00:54:51 NAO TEM
50 1210 LUCIANA PEREIRA DE LIMA 19 F3645 00:55:51 00:55:08 SESC PINHEIROS
51 564 ADRIANA C. R. DA SILVA 20 F3645 00:56:16 00:55:25 REI & DRI
52 847 DEBORA LAURENTI G DE ALMEIDA 10 F2635 00:56:36 00:55:36 AMC SPORTS
53 844 EDISELMA FERREIRA S SANTOS 11 F2635 00:56:11 00:55:39 PQ SANTO DIAS
54 431 CECILIA CRISTINA DANTAS 10 F4655 00:56:04 00:55:42 ORGANON DO BRASIL
55 1142 CRISTIANE FLORA DA SILVA 12 F2635 00:58:44 00:55:51 PARCEIROS
56 1230 MARLA RENE 5 F1625 00:56:29 00:56:08 RENERUNNERS
57 538 SILVIA TEREZINHA BELEZA 21 F3645 00:56:41 00:56:33
58 1199 MARIA A. DEO. BELLESA 11 F4655 00:57:33 00:56:51 AUTONOMA
59 672 MARIA DE FATIMA E SILVA 5 F5699 00:57:29 00:56:59
60 1065 ELIANE DOS SANTOS PERES 13 F2635 00:58:03 00:57:05 BAR FRAGAS
61 1416 LIZETE DA GLORIA VIEIRA 22 F3645 00:57:41 00:57:05 PARQUE SANTO DIAS
62 769 CARINA PARK 14 F2635 00:58:09 00:57:22 PLAYTEAM
63 877 LENIRA DANTAS DE M UCHOA 15 F2635 00:58:16 00:57:30 PQ SANTO DIAS
64 649 CAROLINA SALES 16 F2635 00:59:38 00:57:32 LOCAMOTIVA
65 1313 FLAVIA POLATI FERREIRA 6 F1625 00:58:14 00:57:32
66 1245 RENATA AVELINO DE SOUZA 23 F3645 00:59:09 00:57:41 CORREIOS
67 631 THAIS ZYLBERSZTAJN 17 F2635 00:57:53 00:57:47 TORTUGA B
68 1384 ADRIANA VIEIRA FIGUEIREDO 18 F2635 00:59:12 00:57:51 FUNCIONARIO SESC
69 1274 CELIA SANTOS DA VEIGA 12 F4655 00:58:14 00:58:03 AMADOR
70 973 RITA DINIZ CERULLO 24 F3645 00:59:01 00:58:12 AMC SPORTS
71 1336 EDI GOMES DE OLIVEIRA 19 F2635 00:58:52 00:58:20 VIDA NOVA
72 701 MARIA H. R. DE BARROS MARTINS 13 F4655 00:59:56 00:58:44 PESSOAL
73 1038 EDNALVA BATISTA ALVES 6 F5699 01:03:33 00:59:13 PQ GUARAPIRANGA
74 522 CRISTIANE VICENTE DA SILVA 25 F3645 00:59:46 00:59:23 ORGANON DO BRASIL
75 592 YURIKO YOKOYAMA VIEIRA 14 F4655 00:59:43 00:59:25
76 1041 ROSANA GUIDUGLI VARGAS 20 F2635 01:00:57 00:59:40 SESC PINHEIROS
77 442 NEIDE MASSAE HANAOKA SATORU 7 F5699 01:00:14 00:59:48 TAVARES
78 906 MARIA HELENA DE JESUS 15 F4655 01:00:08 00:59:52 PQ SANTO DIAS
79 1219 NOEMI RIBEIRO DA SILVA COSTA 21 F2635 01:01:11 01:00:15
80 1143 FABIANA OLIVEIRA 7 F1625 01:00:52 01:00:23 BYAMOK
81 1130 ELENILZA NUNES VARJAO 16 F4655 01:00:55 01:00:31 AUTONOMO
82 1150 SANDRA DE S. LOPES PEREIRA 26 F3645 01:01:11 01:00:44 SERASA
83 460 PRISCILA AKEMI USUY 22 F2635 01:03:01 01:01:39 CATU CONTABILIDADE
84 1070 MARINALVA REIS PAULA 17 F4655 01:01:43 01:01:40 PQ SANTO DIAS
85 1177 ELIANA BENEDETTI 18 F4655 01:02:41 01:01:43 PLAYTEAM
86 743 LINDINALVA CARRAZEDO 19 F4655 01:02:30 01:01:58
87 1437 MARIA AMELIA SILVA 8 F5699 01:03:14 01:02:07
88 841 UDECILMA NATALIA N SANTOS 20 F4655 01:03:39 01:02:31 SERPRO
89 545 LEILA AP DE SOUSA SILVA 27 F3645 01:03:00 01:02:34
90 572 NECI DA SILVA LOPES 9 F5699 01:03:03 01:02:46
91 1291 MARISA CARMONA DOS SANTOS 21 F4655 01:03:32 01:03:05
92 796 IRACI TENORIO DA SILVA 10 F5699 01:03:30 01:03:15 ARTEFACTO MOVEIS
93 872 GABRIELA MAGNABOSCO 23 F2635 01:05:52 01:03:45 AMC SPORTS
94 1103 PALOMA BESERRA CORTE PEREIRA 8 F1625 01:04:07 01:03:48 SINDREEPRES
95 1267 RITA F. DOS S FRANCISCA 28 F3645 01:04:27 01:04:03
96 1429 JANDIRA BORGES 22 F4655 01:04:32 01:04:14
97 1153 JANETE SILVA DAMACENA 24 F2635 01:04:59 01:04:15 AMIGOS SESC PINHEIROS
98 587 ELZA PEREIRA DE ARAUJO 11 F5699 01:04:24 01:04:21
99 883 GRAZIELA R. DA TRINDADE 25 F2635 01:05:34 01:04:29 AMC SPORTS
100 931 MARIA GONCALVES DE SOUZA FELIX 12 F5699 01:05:01 01:04:29 PQ SANTO DIAS
101 1247 ERIKA DE SOUZA BARBOSA 9 F1625 01:05:22 01:04:30 SEBO NAS KANELAS
102 1161 ALICE MATSUO 29 F3645 01:05:39 01:04:37 PLAYTEAM
103 894 CLEIDE NALVA ARAUJO CAVALCANTI 23 F4655 01:05:55 01:04:49 C. DA CORRIDA SESC
104 868 EUNICE SCARAMUJA DE ARRUDA 24 F4655 01:06:28 01:05:18 C. DA CORRIDA SESC
105 1076 ZILDA SIOUFI 13 F5699 01:06:19 01:05:20 BAR FRAGAS
106 1419 ADELINE UZAE SA SILVA 26 F2635 01:06:56 01:05:38
107 470 MARCIA CRISTINA YOSHIOKA 30 F3645 01:06:52 01:05:58 AVULSO
108 864 FATIMA LOURENCO DA SILVA 31 F3645 01:07:06 01:06:02 PQ SANTO DIAS
109 959 PATRICIA FONTANA TONIOLLI 32 F3645 01:08:41 01:06:23 AMC SPORTS
110 990 CILENE MARKO 27 F2635 01:08:41 01:06:23 AMC SPORTS
111 932 MARTA FARIA LIMA 33 F3645 01:07:52 01:06:49 AMC SPORTS
112 849 MARINEIDE SANTOS SILVA 25 F4655 01:08:56 01:07:38 PQ SANTO DIAS
113 865 DANIELA CRISTINA RAMOS DEL NERO 28 F2635 01:08:54 01:07:52 FUNCIONARIO SESC
114 971 LENI FIGUEIRA DA SILVA 14 F5699 01:08:17 01:07:54 C. DA CORRIDA SESC
115 984 CLAUDIA CASSIA DE CAMPOS 34 F3645 01:09:08 01:08:16 FUNCIONARIO SESC
116 888 SOON IM OH 26 F4655 01:09:39 01:09:03 ALUNOS SESC PINHEIROS
117 828 ADELAIDE DUARTE DE ARAUJO 35 F3645 01:10:42 01:09:21 SESC CARMO
118 1220 ADRIANA PAIVA FAGUNDES 36 F3645 01:10:05 01:09:30 MEDIAL CLUBE
119 949 OLIVIA SANTOS GONDIM 10 F1625 01:11:40 01:09:33 AMC SPORTS
120 1001 MONICA RODIGUES DA SILVA 37 F3645 01:10:51 01:10:14
121 444 VERA YOSHIOKA 27 F4655 01:11:11 01:10:17
122 969 CARLA MARKO 29 F2635 01:11:44 01:10:26 AMC SPORTS
123 933 TARCILA NOBREGA BARBOSA 30 F2635 01:12:22 01:11:15 FUNCIONARIO SESC
124 1440 JOEMA BENEDITA FUNLAN 31 F2635 01:11:53 01:11:32
125 756 CIDA JUPPA 38 F3645 01:12:11 01:11:36 AVULSO
126 1323 SANDRA SOUZA 32 F2635 01:12:12 01:11:36
127 1391 LEONORA GRILLO 28 F4655 01:13:40 01:12:18 FUNCIONÁRIA GRH
128 1352 CHRISTINA SOARES BOMBONATO 33 F2635 01:14:43 01:12:25 FUNCIONARIO SESC
129 754 ALESSANDRA SOARES 34 F2635 01:12:34 01:12:27 TORTUGA B
130 1264 SUELI SANTOS LIMA 29 F4655 01:13:30 01:12:42 PAZ E BEM
131 597 MARIA DE FATIMA CAIXETA MELLO 39 F3645 01:13:36 01:13:04 MOOCA/
132 1112 ANA PAULA GOES DOS SANTOS 11 F1625 01:13:41 01:13:12 SINDEEPRES
133 1104 EDNALVA ARRUDA LIMA 35 F2635 01:13:41 01:13:22 SINDREEPRES
134 1349 ADRIANA LIMA LOPES 36 F2635 01:14:58 01:14:07 FUNCIONARIO SESC AV
135 1196 VANIA MARIA DA SILVA MACEDO 40 F3645 01:16:22 01:15:50 AVULSO
136 901 ROZILDA ALVES DE J DAUMICHEN 15 F5699 01:17:31 01:16:29 PQ SANTO DIAS
137 1261 SUELI FASSULA ROMA 16 F5699 01:17:13 01:16:40 NENHUM
138 651 FLAVIA CRISTINA 37 F2635 01:19:32 01:17:14 LOCAMOTIVA
139 413 CAROLINA SAKAMA 41 F3645 01:18:39 01:17:58 AVULSO
140 955 SUELI DE ALMEIDA 42 F3645 01:19:21 01:18:18 SERPRO
141 617 FERNANDA MARQUES DA SILVA 12 F1625 01:20:32 01:19:25
142 727 SUELI RABACA 43 F3645 01:24:47 01:20:16 NAO
143 831 ELZA MITIKO TAKARA 17 F5699 01:22:24 01:20:18 SESC CARMO
144 1366 CAMILA DE ANDRADE ESPEL 38 F2635 01:21:56 01:20:35 SESC PINHEIROS
145 1385 ADRIANA MARQUES DOS SANTOS 39 F2635 01:21:56 01:20:35 SESC PINHEIRO
146 850 TAIS ANGELICA OLIVEIRA 13 F1625 01:23:43 01:21:28 PQ SANTO DIAS
147 466 ERICA FARJADO 14 F1625 01:21:33 01:21:33
148 943 MARIA HELENA FERRAZ 30 F4655 01:22:40 01:21:37 PQ SANTO DIAS
149 954 SUELI BEIJA 31 F4655 01:24:22 01:23:19 SERPRO
150 1315 MARIA CELIA ARAUJO 40 F2635 01:23:42 01:23:42 SOL NASCENTE
151 663 SUELI MATTOS 44 F3645 01:31:54 01:29:47 LOCAMOTIVA
152 1322 NORA MACHALOUS 45 F3645 01:39:48 01:35:18 HUMBOLDT

 

CORRIDA ANIVERSÁRIO DE SANTO AMARO


CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA
========================================================================
Clas. Num Nome Cl.Categ. Tempo Tempo Equipe
Bruto Líquido
========================================================================
1 549 NAVAL FREITAS - M3140 00:31:24 00:31:23 M CALCADOS/CAIXA/UNIP
2 1218 MARCOS FRANCISCO DA SILVA - M2130 00:31:26 00:31:24 TRILOPEZ
3 744 EDINALDO CAETANO VILELA - M3140 00:31:33 00:31:31 TOP NOTCH
4 896 JOSE RODRIGUES FONSECA - M3140 00:31:48 00:31:46 PQ SANTO DIAS
5 1424 PAULO MANUEL DA SILVA CARVALHO - M2130 00:32:35 00:32:32 CORREIOS
6 748 IRANILDO DA SILVA 1 M3140 00:32:43 00:32:41 EQUIPE BILL DA TORTUGA
7 762 SILVIO RIBEIRO 2 M3140 00:32:51 00:32:49 ADAUTO DOMINGUES
8 813 JOAQUIM FILHO 1 M2130 00:32:57 00:32:54
9 921 EDNALDO DE A. BARBOSA FELIX 3 M3140 00:33:09 00:33:01 .
10 551 DOMINGOS JESUS FREITAS 2 M2130 00:33:06 00:33:02 M CALÇADOS
11 699 VAGNER ROGERIO DE CARVALHO 4 M3140 00:33:26 00:33:05
12 1051 VONALDO JOSE DE FREITAS 3 M2130 00:33:13 00:33:08 100 LIMITE
13 782 IVAIR NEVES LIMA 4 M2130 00:33:43 00:33:41
14 1025 THIAGO VIEIRA DA SILVA 5 M2130 00:33:47 00:33:42 PROJETO ARRASTAO
15 926 ANTONIO SOARES FILHO 6 M2130 00:33:51 00:33:45 C. DA CORRIDA SESC
16 489 ODILON DE JESUS LEANDRO 5 M3140 00:34:02 00:34:00 HIPICA MANEGE
17 749 SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 7 M2130 00:34:14 00:34:10 USINA SAO JOSE
18 516 SEBASTIAO TORRES DE OLIVEIRA 1 M4150 00:34:24 00:34:19 E. C. TAVARES
19 1302 EDMILSON HORACIO 8 M2130 00:34:29 00:34:24 PLANUS / TELIUM /
20 978 ANTONIO JOSE CRUZ FILHO 6 M3140 00:34:26 00:34:25 PQ SANTO DIAS
21 753 ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS 9 M2130 00:34:36 00:34:31 USINA SÃO JOSÉ
22 576 PAULO SERGIO VIANA 2 M4150 00:34:40 00:34:39 ARTERIAL ART
23 770 CLAUDIO ROBERTO MACEDO 7 M3140 00:34:43 00:34:41 CLAUDIO ROBERTO
24 852 ADAO DUNES DA SILVA 3 M4150 00:34:46 00:34:42
25 517 ADENILSON JOSE DA SILVA 10 M2130 00:35:01 00:34:56 ADVALDO AP.CLYPTOM
26 861 IDALTO SANTOS RODRIGUES 8 M3140 00:35:04 00:35:00 PQ SANTO DIAS
27 1061 RAIMUNDO NONATO CAROBA LOBO 9 M3140 00:35:03 00:35:01 FLAVIO FLEIRE
28 1216 FABIO GOMES DE LIMA 11 M2130 00:35:26 00:35:19 E.C.TAVARES
29 839 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 4 M4150 00:35:34 00:35:30 ACCORD HAREKRSNA
30 695 JOAO IRINEU CUNHA FILHO 10 M3140 00:35:42 00:35:34 INTER-GESSO
31 496 CLAUDEMIR FERREIRA 11 M3140 00:35:56 00:35:36 MUN. UBIRATA-PR
32 1370 VALDEIR FREITAS FREITAS DOS SANTOS 12 M3140 00:35:58 00:35:50
33 774 ANGELISIO SILVA DOS REIS 5 M4150 00:36:00 00:35:55 E. C. TAVARES
34 1271 EVERALDO VERISSIMO SILVA 6 M4150 00:36:11 00:36:00 OXFORD NIVERSITY
35 484 ROBERTO MARQUES DOS SANTOS 13 M3140 00:36:19 00:36:01 PREFEITURA DE ALUMÍNIO
36 1253 DENIS AUGUSTO PATROCINIO 12 M2130 00:36:09 00:36:06
37 966 ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 14 M3140 00:36:58 00:36:14 C. DA CORRIDA SESC
38 668 EDVAL BARBOZA PAZ 7 M4150 00:36:38 00:36:18 EAMA
39 1297 ELINOEL VIEIRA DOS ANJOS 8 M4150 00:36:22 00:36:19 TRILOPES
40 751 ANTONIO ALMEIDA 1 M0015 00:36:24 00:36:22
41 635 PEDRO ROGERIO FERREIRA 13 M2130 00:36:27 00:36:24 AVULSO
42 799 EMERSON MACEDO 15 M3140 00:36:26 00:36:24 NAGUMO/BOSQUE
43 857 ELDIR PICCOLI 16 M3140 00:36:33 00:36:27 AMC SPORTS
44 871 SALVADOR ANTONIO DOS SANTOS 9 M4150 00:36:34 00:36:27 C. DA CORRIDA SESC
45 1073 ADILSON OLIVEIRA PETSOLT 14 M2130 00:36:30 00:36:27 SESC POMPEIA
46 789 JANIO NOVAES DE SOUZA 15 M2130 00:36:41 00:36:36 JANIO
47 498 JOAO DA SILVA RODRIGUES 17 M3140 00:37:00 00:36:37 RACE/AMBEV
48 747 ERINALDO LUCAS DE BARROS 10 M4150 00:36:42 00:36:40 EQUIPE BILL DA TORTUGA
49 802 ABEL FRANCISCO LEMOS 11 M4150 00:36:45 00:36:41 ARCO SPM
50 1425 REGINALDO BERLAMINO 12 M4150 00:36:45 00:36:42
51 1154 MARCELO JOSE RODRIGUES 18 M3140 00:36:55 00:36:46 PODIUM
52 622 JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO 19 M3140 00:36:52 00:36:48 AVULSO
53 1435 JOSE NILDO DA SILVA 20 M3140 00:37:06 00:36:52
54 765 REINALDO BERNADO 21 M3140 00:36:56 00:36:54
55 528 JILVAN COSTA 13 M4150 00:37:12 00:36:57
56 1101 JEAN CARLOS SERAFIM DOS SANTOS 22 M3140 00:37:04 00:37:01 SINDEEPRES
57 775 ALUIZO DA SILVA 14 M4150 00:37:17 00:37:02
58 819 ISAQUE INACIO DE LIMA 23 M3140 00:37:13 00:37:02
59 918 ANTONIO AP PEREIRA GOMES 24 M3140 00:37:16 00:37:02 C. DA CORRIDA SESC
60 669 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 16 M2130 00:37:28 00:37:05 EAMA
61 1126 CICERO A. SILVA DE OLIVEIRA 17 M2130 00:37:17 00:37:09 AVULSO
62 1082 EDSON DA SILVA 25 M3140 00:37:22 00:37:15
63 686 JULIO CESAR GONZAGA 18 M2130 00:37:27 00:37:21 AMAC -ARAGUARI-MG
64 511 DANIEL MIRANDA 26 M3140 00:37:31 00:37:22 PN TREINAMENTO
65 1138 ANDERSON JOVINO DA SILVA 27 M3140 00:37:37 00:37:28 ALCANCE
66 1240 RODRIGO SIMOES DUARTE 19 M2130 00:38:45 00:37:37
67 1127 GILMAR RODRIGUES 28 M3140 00:37:46 00:37:38 PLAYTEAM/STAFF
68 914 VALTER DOS SANTOS LOPES 1 M5160 00:40:53 00:37:45 PQ SANTO DIAS
69 968 ALOISIO PEDRO SANTOS 15 M4150 00:38:12 00:37:45 C. DA CORRIDA SESC
70 1341 JOSE EDIMILSON DE MORAIS 16 M4150 00:37:59 00:37:52 ACCORD HAREKRSNA
71 1167 EDIMAR ANTONIO DOS SANTOS 29 M3140 00:37:57 00:37:53 AVULSO
72 1434 JURANDIR ROSA LAURENCO 30 M3140 00:38:00 00:37:55 C. DA CORRIDA SESC
73 1332 ROGERIO JOSE DE ARRUDA 17 M4150 00:38:03 00:37:57 ARRUDA FAST
74 1365 TADEU MARQUES FERREIRA 31 M3140 00:38:04 00:38:01 SESC PINHEIROS
75 1388 DENIVALDO PEREIRA CUNHA 32 M3140 00:38:20 00:38:04 FUNCIONARIO SESC
76 1209 JOSE BARBOSA SANTOS 2 M5160 00:38:10 00:38:07
77 1146 SILDENI COSTA REZENA 20 M2130 00:38:14 00:38:10 PALMOPOLIS MG
78 495 JOSISVANIO SILVA DOS SANTOS 33 M3140 00:38:30 00:38:15
79 461 ROBERTO LUIZ COSTA 3 M5160 00:38:26 00:38:24 BYAMOK
80 741 REGINALDO MARCOLINO DOS SANTOS 21 M2130 00:38:32 00:38:26
81 1137 JONAS MOREIRA DA SILVA 18 M4150 00:39:08 00:38:34
82 979 ANTONIO OLIVEIRA ALVES 22 M2130 00:38:41 00:38:40 PQ SANTO DIAS
83 1242 MOISES JOAO SOARES 34 M3140 00:38:59 00:38:40
84 806 CICERO SILVA DE MENEZES 19 M4150 00:38:44 00:38:42 ALVO/BOSQUE MAIA
85 869 ELSO DA SILVA 35 M3140 00:38:54 00:38:42
86 729 LUIS RAILSON FILHO 20 M4150 00:39:13 00:38:44 JESUS EM BREVE VOLTARÁ
87 867 ODILON PAES DE OLIVEIRA 36 M3140 00:39:16 00:38:46
88 740 ALEX ROCHA SOUSA 23 M2130 00:39:11 00:38:48 RACE COLGATE
89 691 SEVERINO EUFRAZIO DOS SANTOS 21 M4150 00:39:11 00:38:52 RODAR ACLIMAÇÃO
90 678 LAERCIO FELIX 4 M5160 00:38:58 00:38:53 SINDICATO DOS
91 1012 KLEITON ARAUJO 24 M2130 00:39:03 00:38:57
92 755 RAIMUNDO SOARES BEZERRA 37 M3140 00:39:04 00:39:00 TONICAR VEICULOS
93 1338 ROBSON BRITO DE OLIVEIRA 25 M2130 00:39:41 00:39:03 C. DA CORRIDA SESC STO
94 491 LUIZ CARLOS BARBOSA SILVA RATINHO 26 M2130 00:39:13 00:39:11 ROTAMA
95 1217 WILSON JOSE SILVA 38 M3140 00:39:15 00:39:12 TRILOPEZ
96 1010 ALESSANDRO TAVARES BARRETO 39 M3140 00:39:27 00:39:19
97 1147 JOSE BATISTA DE LIMA 22 M4150 00:39:33 00:39:26 SPORT CENTER
98 694 JUVENILSON DAS NEVES GOMES 40 M3140 00:39:30 00:39:29 JULIO COELHO
99 1317 MARCO A. DE SOU A. DE SOUZA 41 M3140 00:39:57 00:39:29 AVULSO
100 636 LUIS CARLOS GOMES BARBOSA 42 M3140 00:39:53 00:39:31 DISCABOS
101 920 JOSIVALDO JOSE DA SILVA 43 M3140 00:39:38 00:39:34 ESPORTE É VIDA
102 1244 JOSE LUIZ ANTONIO DA SILVA 23 M4150 00:39:42 00:39:41 IRMAOS SILVA
103 1331 ELIZEU MENEZES DA SILVA 24 M4150 00:39:48 00:39:44 P. CORRER BIFFE CENTER
104 886 JOSUEL JOSE DA SILVA 25 M4150 00:40:20 00:39:46 PQ SANTO DIAS
105 612 JOSE APARECIDO TEIXEIRA DANTAS 27 M2130 00:40:02 00:39:53
106 1039 CARLOS ALBERTO FERREIRA LOPES 26 M4150 00:40:19 00:39:53 PQ GUARAPIRANGA
107 733 JORGE COSTA 44 M3140 00:39:56 00:39:54
108 879 MAURICIO CLEMENTE 5 M5160 00:40:07 00:39:54
109 660 JOSE LUCIANO DOS SANTOS 28 M2130 00:40:10 00:39:55
110 1024 JULIO EURIQUES NETO 1 M1620 00:40:00 00:39:55 PROJETO ARRASTAO
111 588 FLAVIO FRANCA LEITE 45 M3140 00:40:21 00:39:58 AVULSO
112 1340 HONORIO BARBOZA NOGUEIRA 6 M5160 00:40:21 00:40:01 ACCORD HAREKRSNA
113 1190 REINALDO RIBEIRO 29 M2130 00:40:11 00:40:08 AVON
114 1252 CICERO ALVES DOS SANTOS 46 M3140 00:40:26 00:40:11 CICERO
115 604 DJALMA HONORATO FERNANDES 7 M5160 00:40:16 00:40:13 A.A.V.SP
116 1234 ALIRIO PAES LANDIM 8 M5160 00:40:18 00:40:14 SECOR OSASCO
117 829 UDDHANA MITRA DAS BRAMACHARY 9 M5160 00:40:22 00:40:16 ACCORD HAREKRSNA
118 779 ADILSON RIBEIRO 47 M3140 00:40:40 00:40:19
119 853 EDUARDO SKAU HARDER 27 M4150 00:40:48 00:40:20 C. DA CORRIDA SESC
120 674 JAMAL ABDEL AZIZ 28 M4150 00:40:36 00:40:25
121 610 OBEDE OLIVEIRA NETO 48 M3140 00:40:31 00:40:29 CHURRASCARIA PAULISTA
122 1052 VALDIR RAULINO JUNIO 30 M2130 00:41:16 00:40:30 ALUNO SESC POMPEIA
123 667 ERIVALDO NOVAIS SANTOS 10 M5160 00:43:12 00:40:33 EAMA
124 1283 DELCIO ANDRADE BARBOSA 29 M4150 00:40:52 00:40:33
125 1062 ALEXANDRE JOAQUIM DA SILVA 49 M3140 00:40:50 00:40:38
126 499 DURVAL BENTO FERNANDES FILHO 50 M3140 00:40:44 00:40:39 ACTION
127 658 HELIO SOUZA LIMA 11 M5160 00:40:57 00:40:46 NENHUMA
128 942 ROBIN AUGUSTO CORREIA 51 M3140 00:41:18 00:40:50 C. DA CORRIDA SESC
129 435 LUIS CARLOS RODRIGUES 52 M3140 00:41:18 00:40:56 ORGANON
130 606 LUCIANO MARTINS 31 M2130 00:41:01 00:40:57 HOSPITAL IFOR LTDA.
131 885 JOSE CARLOS COSTA 53 M3140 00:41:52 00:41:05 CERQUILHO
132 764 ERALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR 32 M2130 00:41:35 00:41:09 UNIITALO / ABILITY
133 600 JOSE RIVELINO DA SILVA 54 M3140 00:41:15 00:41:14
134 1231 LUIZ VIANA 12 M5160 00:41:42 00:41:22 RENERUNNERS
