|
Resultados
Galeria de fotos
Inscrições
Notícias
Dicas
Fotos
do percurso
da prova
Apoio:
Equipe Adivaldo
Previsão
do tempo

|
|
|
31ª PROVA DE REIS
VOLTAR
CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA
========================================================================
Class. Num Nome Cl.Categ. Tempo Equipe
========================================================================
1 55 EDIELZA ALVES SANTOS GUIMARÃES - F2029 00:34:23 CRUZEIRO E.C.
2 56 GLADWS JEBKEMAI SHEMWMND - F2029 00:34:28 KENYA
3 61 PAULINE CHEPCHUMB - F3039 00:34:29 FILA
4 57 FRIDAH CHEPKIDE LODEBATOO - F2029 00:34:36 KENYA
5 60 EUNICE JEPTOO - F2029 00:35:09 FILA
6 682 SIMONE ALVES DA SILVA 1 F2029 00:35:49 DOMICIANA GOMES
7 53 MARIA SANDRA PEREIRA DA SILVA 1 F3039 00:36:23 CASO CAIXA
8 59 ADRIANA APARECIDA DA SILVA 2 F2029 00:36:52 ESPORTE CLUBE PINHEIROS
9 803 ELIANA SOUZA DE OLIVEIRA 2 F3039 00:37:03 BAR DO VÔ
10 832 ELIZABETHE ESTEVES DE SOUZA 3 F3039 00:37:48
11 58 PATRICIA FERNANDA LOBO 3 F2029 00:38:13 ESPORTE CLUBE PINHEIROS
12 597 LEONE JUSTINO DA SILVA 4 F3039 00:38:17 FUPES
13 871 MARIA DOS REMÉDIOS CASTRO 5 F3039 00:39:24 MULT MART
14 1112 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 6 F3039 00:39:35 IBIFOX PICLES
SANTISTA
15 919 LUISA DE JESUS TRINDADE 7 F3039 00:44:08 ECO GYM
16 734 JESSICA MESSIAS LEVADINHA 1 F1517 00:44:18 PLAY TEAM
17 613 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PLEWKA 8 F3039 00:44:48 KALANGOS DO
CARMO
18 109 MARIA APARECIDA VECCHIO 9 F3039 00:45:37 BOMBEIROS
19 303 DEUSDEDITH MACARIO MOURA 1 F4049 00:45:51
20 1044 SANDRA DOS SANTOS 10 F3039 00:45:55 SETTA PORT
21 810 ROSEMEIRE SILVA 2 F4049 00:46:23 TAVARES
22 700 MARIA TEREZA SOARES FERNANDES 3 F4049 00:46:58
23 1003 ELCIONE DE SOUZA MESQUITA 11 F3039 00:47:36
24 650 SUELI STOPA MIGUEL 1 F5059 00:48:28 CLUBE ATLÉTICO ARAMAÇAN
25 279 EDENI FERREIRA DA SILVA 12 F3039 00:48:32
26 502 AUSELICIA ARRUDA 2 F5059 00:49:32 OSAM EPAS
27 1095 MARIA AURISTELA C DE MESQUITA 4 F4049 00:49:39
28 845 MARIA APARECIDA ANASTACIO 5 F4049 00:50:03 CLUBE INTERNACIONAL
29 235 ALINE M. F. OLIVEIRA NUNES 4 F2029 00:50:30
30 236 ADIMILDE SOARES F. OLIVEIRA 6 F4049 00:50:41
31 317 JOELMA LIRA SANTOS 13 F3039 00:50:45
32 630 HERCILIA ROSA DE JESUS 7 F4049 00:51:40 NIPON BRAS./RUNNING CLASS
33 321 MEI KANATANI 14 F3039 00:52:24 INDEPENDENTE
34 925 JOSEFA ALVES DA SILVA 3 F5059 00:52:26
35 1054 LARISSA RAMOS DA SILVEIRA 15 F3039 00:52:45
36 642 CRISTIANE RAMOS 16 F3039 00:52:59
37 468 JACIRA DE OLIVEIRA 8 F4049 00:53:21
38 519 LUCICLEIDE BEZERRA CORREIA 17 F3039 00:53:28
39 374 ANDREA CAMPIOTO DE FAVARI 5 F2029 00:53:41 ACADEMIA DÁVERO
40 593 CRISTINA RODRIGUES 9 F4049 00:53:58 E.C. TAVARES
41 861 NEIVA LOPES BELLON 10 F4049 00:54:09 NAPTD NUCLEO DE A. E
42 274 LUZIA MAURA PADUIM SILVA 1 F6099 00:54:55 VIVA MELHOR COM SAUDE
43 270 MARIA JOSÉ DOS SANTOS 18 F3039 00:54:56
44 360 FRANCINETE AUGUSTO 11 F4049 00:54:59 GAROTOS DO PARQUE
45 826 MARIA LUZIA SERRAGLIO 19 F3039 00:55:19 ADI ABC
46 710 MARIA Z. DE MENEZES 12 F4049 00:55:42
47 819 MARTA FIGUEREDO 20 F3039 00:55:42 HP BRASIL
48 656 MARLENE EDER 4 F5059 00:55:48 ARAMAÇÃM
49 1061 SIMONE MARIA DA SILVA 21 F3039 00:55:51
50 725 IRINEIDE RODRIGUES 5 F5059 00:55:58
51 247 CIDALIA TOMAZ DOS SANTOS 22 F3039 00:56:08 BANCO ITAU / R 10
52 796 TERESA OLIVEIRA DE ALMEIDA 13 F4049 00:56:18 C.A. ARAMAÇAN
53 756 DAYSE MARIA AGOSTINHO 23 F3039 00:56:51 FIT STOP
54 1113 MARINALVA GOMES 14 F4049 00:56:52 DARC BY REIMA
55 127 LUCIA ROSA MARTINS 24 F3039 00:57:21 PARQUE CHICO MENDES
56 113 STELLA CHRISTINE MAANDAG BRANCO 15 F4049 00:57:59
57 873 MARIA CRISTINA TIEKO N. MITSUOKA 16 F4049 00:58:01
58 805 ADRIANA FRSSON 25 F3039 00:58:07 PLAY TEAM
59 1119 MARIA MATINEZ MORNEZO 17 F4049 00:58:09
60 547 FUSAKO MINE SCARCELI 2 F6099 00:58:17 JUST TEAM
61 349 ANA CLAUDIA MARQUES GOVATTO 18 F4049 00:58:23
62 312 LUZIA DE FARIA DINIZ 3 F6099 00:58:39 C.A. ARAMAÇAN
63 543 IRACEMA PIRES DOS SANTOS 6 F5059 00:58:48 GINÁSTICA PRAIA/SANTOS
64 168 MARIA LUIZA CAPORRINO 19 F4049 00:58:51
65 902 SAMIA PRONES DA COSTA 20 F4049 00:58:51
66 1071 VANESSA FERRANTE AUGUSTO 6 F2029 00:58:59
67 560 VERA LUCIA BAPTISTA 21 F4049 00:59:03
68 130 NEUSA RODRIGUES DA SILVA 22 F4049 00:59:20 LDK - CASA DAS CRIANÇAS
69 230 ROSIMEIRE CRISTINA BORDINI 26 F3039 00:59:32
70 942 ROSINEIDE FERNANDES DA COSTA 27 F3039 00:59:38
71 829 MARTA MAGNA SANTOS 28 F3039 00:59:51
72 327 MEIRE IWAI SAKATA 23 F4049 01:00:08 TRI IRON
73 119 DIONE MARIA DOS SANTOS 24 F4049 01:00:47 ALPINA EQUIPAMENTO
74 940 ALINE RODRIGUES DO AMARAL 7 F2029 01:01:03
75 509 ELETE FIUZA 4 F6099 01:01:04
76 245 VILMEX AUGUSTO 25 F4049 01:01:05 SO 2
77 929 TATIANE PINHEIRO 8 F2029 01:01:10
78 780 GENI ANGELICA CAMARGO SANTOS 29 F3039 01:01:26
79 281 MARIELA LUGO ARRAIZ 26 F4049 01:01:35
80 204 SANDRA REGINA DE SOUZA 27 F4049 01:01:56 FUNDAÇÃO
CASA
81 1002 MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA 28 F4049 01:01:57
82 129 MARIA GORETTI ELME 7 F5059 01:02:28
83 381 MARIA IVONETE RIBEIRO MENDONÇA 29 F4049 01:03:51 BAR ACADEMIA
84 149 MARIA LUCELIA S. BEZERRA 8 F5059 01:04:04
85 513 RENATA KANEKO 30 F3039 01:04:18 AVULSO
86 1118 MARIA DA SILVA BEZERRA 5 F6099 01:04:40
87 1046 LISETTE COLE 30 F4049 01:04:44 BASICA
88 1016 MARLI SOARES 31 F3039 01:04:53 ESQUILO
89 375 ROSELI T. PRADO 31 F4049 01:05:20 ACADEMIA DÁVERO
90 406 IVANI NEIVA MUNARI DE CASTRO 32 F3039 01:05:21 ACADEMIA DÁVERO
91 373 DEISE RIBEIRO DA SILVA DE CARVALHO 32 F4049 01:05:24 PREFUNDE
92 935 DENISE SALES GOMES 33 F4049 01:05:34 CORREBAS
93 1098 MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS 34 F4049 01:05:37
94 1140 MAGALI DO CARMO PASSOS 35 F4049 01:05:51
95 897 CLEIDE RINALDI 9 F5059 01:06:03
96 164 MAGDALENE CAVALCANTE LEAL 9 F2029 01:06:24
97 669 LEONIDIA DOS SANTOS RODRIGUES 10 F5059 01:06:55
98 401 MARIA HELENA GASTALDO 11 F5059 01:07:04 BOVESPA
99 284 IZABEL ELIZABETH BOTINHÃO 12 F5059 01:07:25 MOTOSWEB
100 954 JOSIANE DA SILVA ROCHA 10 F2029 01:07:39 P.M.
101 917 ELIANA CAMPOS 11 F2029 01:08:24
102 842 FLAVIA BIRCHES ALVES SANTANA 2 F1517 01:08:29 P. DOS MARINHEIROS/I.
103 411 DENISE DUARTE 3 F1517 01:08:33 ACADEMIA DÁVERO
104 1008 MARLENE DA SOLEDADE FRANÇA FERREIRA 36 F4049 01:09:04
ESQUILO
105 1141 MARCIA DO CARMO ZORZATO 37 F4049 01:09:17
106 875 EDNA VELOSO JUSTO 33 F3039 01:09:41
107 1025 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 6 F6099 01:09:43 TRI-IRON
108 287 SIMONE BAIOCCHI 34 F3039 01:09:48 BAIOCCHI
109 227 LEONOR ALVES DE OLIVEIRA 38 F4049 01:10:07 FUNDAÇÃO
CASA
110 677 NORMA LANFRANCHI DE MARTIN 7 F6099 01:11:17 SPFC
111 290 PATRICIA SALADA 12 F2029 01:11:39
112 1018 MALENA IGUAL COLOMBO 39 F4049 01:12:11 ESQUILO
113 1090 SIMONE B. GALHEGO BASCIOTTI 40 F4049 01:12:35
114 802 REBECA TAVARES DE MELLO ALEGRETTI 35 F3039 01:13:13 DAVERO ACADEMIA
115 1082 ANA MARIA DE ARAUJO CAMINHA 41 F4049 01:14:27
116 442 DENISE MESTRINHERI 42 F4049 01:14:47
117 853 ROSANGELA DOS SANTOS 43 F4049 01:14:48 CARGO PACK
118 261 FERNANDA IWAMOTO 13 F2029 01:14:49
119 434 ANGELICA TIE WAKAI 36 F3039 01:15:22 ACADEMIA DÁVERO
120 995 NAIRA ELOISA LIMA GOMES 14 F2029 01:15:48 SEM MISÉRIA /
CHICO
121 847 JULIANA RIBEIRO BRANCO RODRIGUES 15 F2029 01:16:12 BELINHA
122 1052 KATIA MOREIRA MATIAS 37 F3039 01:16:49
123 571 SORIANI BERTONI COUTO 16 F2029 01:17:48 MOTOS WEB
124 596 VIVIANE CARDOSO WYANAKI 17 F2029 01:20:51
125 179 ANNA FIGUEIRA 8 F6099 01:23:50
126 799 OLIVIA MARIE GAUBE 18 F2029 01:26:28
127 423 VANESSA CAMPIOTI CHAVES 38 F3039 01:26:56 BANCO ITAÚ /
R10
128 960 IVANETE MARIA DA SILVA FERREIRA 39 F3039 01:29:07
____________________________________________________________________________
31ª PROVA DE REIS
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA
========================================================================
Class. Num Nome Cl.Categ. Tempo Equipe
========================================================================
1 2 UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS - M2029 00:29:20 USINA S.JOSÉ/REEBOK/CAIXA
2 3 KIPRONO CHEMWOLO MUTAI - M2029 00:29:26 ATHLETIC SPORTS LUASA
3 24 DANIEL NOIRUTU GATHERU - M2029 00:29:32 FILA
4 20 LUIZ PAULO DA SILVA ANTUNES - M2029 00:29:43 CRUZEIRO E.C.
5 21 FRANCISCO BARBOSA SANTOS - M3039 00:29:47 CRUZEIRO E.C.
6 15 CÉLIO FALCÃO 1 M3039 00:29:58 ZCRIMET TOP SPIN RUNTECH
7 22 LINDOMAR MODESTO OLIVEIRA 2 M3039 00:30:04 CRUZEIRO E.C.
8 1 LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA 3 M3039 00:30:06 CRUZEIRO E.C.
9 23 AMOS MAYO MAINDI 1 M2029 00:30:17 FILA
10 18 DAMIÃO ANCELMO DE SOUZA 2 M2029 00:30:24 PÉ DE VENTO
11 7 DANIEL KITKEME KORINGO 3 M2029 00:30:34 KENYA
12 13 ALEUDO FRANCISCO DOS SANTOS 1 M4049 00:31:00 VITAMINAS POWE
13 495 BENEDITO DONIZETTI GOMES 2 M4049 00:31:13 M CALÇADOS / CAIXA
14 924 IVANILDO DIAS DE SOUZA 4 M2029 00:31:18
15 864 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES 4 M3039 00:31:44 CABREUVA
16 19 LINDOMAR GUIMARAES 3 M4049 00:31:59 MARCORRER
17 16 WELLINGTON LUCIANO MESSIAS 5 M2029 00:32:10 ACRIMET TOP SPIN RUNTECH
18 794 JOSE RIBEIRO ROCHA 5 M3039 00:32:23 ATLETAS DO BEM
19 781 FRANCISCO CLEMILSON DA SILVA ANGELO 6 M3039 00:32:39 FITNESS CENTER/PRO
RUN
20 153 JOSENI DA SILVA 7 M3039 00:33:38 LEIDIANE/POINT/COTRE/SEVG
21 371 REGINALDO PAULA SOUSA 4 M4049 00:33:44 ACADEMIA DÁVERO
22 6 ELIUD KIPRONO ZHENWOLO 6 M2029 00:33:45 KENYA
23 742 WELTON VICENTE DE PAULA 8 M3039 00:33:49 SÃO BERNARDO DO
CAMPO
24 817 MAURÍCIO GONÇALVES FONSECA 9 M3039 00:34:04 PROGARU
25 849 ADRIANO DA SILVA SOARES 7 M2029 00:34:20
26 883 GILMAR DA SILVA 10 M3039 00:34:23 SÃO SEBASTIÃO
27 641 EDER DOMINGUES DE OLIVEIRA 8 M2029 00:34:29
28 1060 BASILIO DA ROCHA 9 M2029 00:34:44
29 549 MAILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS 10 M2029 00:34:46 ESTOFADOS
GANDULAR
30 1034 MARCELO MOREIRA BRAZ 11 M2029 00:34:49 TERRA PRETA
31 457 IVANILDO SEVERINO PINHEIRO 11 M3039 00:34:54 LOGA
32 820 LENADRO FRANCISCO G. DE SOUZA 12 M2029 00:35:25 CRISTO SALVA
33 877 GILMAR CAMARGO BUENO 1 M5059 00:35:44 PAINEL MUSICAL
34 1092 LUIS SOARES DE SOUZA 5 M4049 00:35:50 PM RIB. PIRES
35 851 JOSE MILTON DE LIRA 2 M5059 00:35:54 MAIRIPORÃ NOVA GERAÇÃO
36 542 GUILHERME ANDREATTO 1 M1517 00:35:58
37 145 JOÃO SEVERINO VIANA 6 M4049 00:36:01 JOÃO SEVERINO
VIANA
38 775 BARTOLOMEU ROMUALDO DA SILVA 3 M5059 00:36:03 PQ. DO CARMO
39 743 EDUARDO DA SILVA MARQUES 12 M3039 00:36:05
40 169 JOSÉ ANTONIO CAPORRINO 7 M4049 00:36:13
41 459 ANTÔNIO NASCIMENTO DE MENEZES 8 M4049 00:36:14
42 462 GILBERTO DOS SANTOS 9 M4049 00:36:15 AÇÃO TOTAL
43 481 ERIVELTO GONÇALVES PEREIRA 13 M2029 00:36:23
44 769 CICERO VIEIRA DE ANDRADE 14 M2029 00:36:24
45 980 ARIVALDO SILVA REGO 10 M4049 00:36:25
46 728 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS 15 M2029 00:36:32
47 240 JOSÉ ODAIR DO NASCIMENTO RODRIGUES 16 M2029 00:36:44
48 350 JOSE VALDEZ RAMOS BRITO 11 M4049 00:36:44 GRUPO ADC BASF
49 965 ALMIR OLIVEIRA ANJOS 13 M3039 00:36:54 CELERA
50 931 AURINDO SOARES DIAS 14 M3039 00:37:03 KOPELL/QUALIT LIFE
51 342 SANDRO SIMÃO DE SOUZA 15 M3039 00:37:10
52 136 HERBERT ALEXANDER DE ALMEIDA 16 M3039 00:37:18 HD RUNNING
53 251 GERALDO NASCIMENTO 17 M2029 00:37:24
54 900 CACIA SOUZA SANTOS 17 M3039 00:37:27
55 827 REINALDO DE SOUZA LIMA 18 M3039 00:37:28 SINDIFÍCIL
56 612 BENEDITO MARIANO DA SILVA 12 M4049 00:37:50 KALANGOS DO CARMO
57 1114 AGUALDO JOSE MONTEIRO 19 M3039 00:37:57
58 699 ANDERSON TORRES DE OLIVEIRA 18 M2029 00:37:58
59 973 VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS 13 M4049 00:37:59 LANCHES CASA
BRANCA
60 300 SERGIO LUIZ VITAL DE OLIVEIRA 20 M3039 00:38:01 LUIZ ESPERANÇA
AUTOMÓVEIS
61 865 JAIR ONOFRE PIMENTA 14 M4049 00:38:03
62 587 EDGAR SILVA 21 M3039 00:38:13 BANDO SURVIVORS
63 730 ISRAEL DE ALMEIDA FERNANDES 22 M3039 00:38:17
64 1115 CARLOS GUILHERME BEZERRA 15 M4049 00:38:17 AUTO ELETRICO CARTAO
65 200 EPAMINONDAS ARTUR SANTOS 16 M4049 00:38:19 3º B.P.CHQ
66 783 DANILO DE MORAES PINTO 19 M2029 00:38:23
67 712 JOSÉ SOARES DA SILVA 4 M5059 00:38:28
68 779 ELIAS MARCELINO DA SILVA 17 M4049 00:38:28 BUSCA PÉ
69 282 ANTONIO ALVES DA SILVA 18 M4049 00:38:29 EMBRASCOSERV
70 757 ILTON DA SILVA FERREIRA 19 M4049 00:38:30
71 1116 RAIMUNDO EUDO MOURA 5 M5059 00:38:34
72 125 ROBERTO CESAR CIANFARANI 20 M2029 00:38:40 TOP SPIN ACRIMET PPV
73 830 RONALDO VILAS BOAS 23 M3039 00:38:41
74 746 JOSÉ NAZARENO DA SILVA 24 M3039 00:38:44
75 986 GENILSON MAMEDIO DOS SANTOS 20 M4049 00:38:45 FIND YOURSELF
76 1120 EVERTON BARBOSA DA SILVA 2 M1517 00:38:45
77 581 ROMILDO PEREIRA GOMES 21 M2029 00:38:48 RTO RETENTORES
78 277 MARCO ANTONIO OLIVEIRA 21 M4049 00:38:49 PLAY TEAM
79 1123 JORGE DE JESUS DA SILVA 22 M4049 00:39:00
80 729 ALESSANDRO DE JESUS 22 M2029 00:39:04
81 971 DAVI DA SILVA 25 M3039 00:39:06 BOMBEIRO CIVIL
82 723 EDUARDO SANTOS VILARINA 23 M2029 00:39:09
83 895 JOSE RINALDO DA SILVA 23 M4049 00:39:10 STAR COLOR
84 544 JOEL CLIMACO DE OLIVEIRA 26 M3039 00:39:15 ADEGA DO PARK
85 889 ANTONIO CARLOS GUARION 6 M5059 00:39:15
86 762 GERALDO MAGELA B. DO NASCIMENTO 27 M3039 00:39:16 EV DEVS
87 938 MARIO GERALDO DE SOUZA 24 M4049 00:39:23
88 1136 FERNANDO FERREIRA PINTO 28 M3039 00:39:24
89 289 EDUARDO FAUSTINO RAMOS 29 M3039 00:39:26 VENTANIA
90 138 PEDRO JARDEL ALVES PINHEIRO 24 M2029 00:39:37 CABOT BRQSIL
91 850 PAULO CAMILO 25 M4049 00:39:44 CANIL 26 BPM/M
92 172 SEVERINO FEITOSA BRANDÃO 26 M4049 00:39:49 NORBERTO IMÓVEIS
93 380 ACÁCIO GOMES BARBOSA 1 M1819 00:39:52 BAR ACADEMIA
94 147 DORGIVAL DE OLIVEIRA 7 M5059 00:40:03
95 483 JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA 27 M4049 00:40:06
96 369 DIOGO MATOS LEMOS JUNQUEIRA 25 M2029 00:40:13
97 1135 LUIS CARLOS MORAES SILVA 26 M2029 00:40:20
98 708 RONNIE FONTES FERREIRA 30 M3039 00:40:22
99 854 TANIO JOSE 28 M4049 00:40:23 TAG VIDA
100 863 AGNALDO NASCIMENTO 31 M3039 00:40:24
101 706 LAERCIO RODRIGUES DE SOUZA 32 M3039 00:40:25
102 345 ANTONIO LOURENÇO DE MELO 29 M4049 00:40:29 TRW AUTOMOTIVE
103 539 JANDEIR FERREIRA 30 M4049 00:40:30
104 210 FRANCISCO GONÇALVES DANTAS 33 M3039 00:40:34 A.D. G.C.M.
105 930 GERSON COSTA DA SILVA 34 M3039 00:40:36 KPPELL
106 660 EDILSON SILVA 35 M3039 00:40:38
107 402 NILTON SOARES KILL 36 M3039 00:40:42 RECORD SPORTS
108 484 FRANCISCO GILSON 31 M4049 00:40:43
109 521 GERSON LUCAS 32 M4049 00:40:48
110 1028 SERGIO PORTELLA 33 M4049 00:40:49
111 1076 MARCOS CESAR MAZZI 34 M4049 00:40:50 ARAMAÇÃ
112 943 ARLINDO BATISTA 35 M4049 00:40:52 ASS. SABESP/PMC
113 213 MARCELO FERREIRA DA SILVA 37 M3039 00:40:54 A.D. G.C.M.
114 228 ANTONIO FERNANDES DA COSTA 36 M4049 00:40:54
115 614 JOSE FAUSTINO DE ALMEIDA 37 M4049 00:40:57 AUTO POSTO GAROUPA
116 567 FLAUZINO DE ALMEIDA CANJIRANA 27 M2029 00:40:58 P. M.
117 978 ADALBERTO RIBEIRO DE ANDRADE 8 M5059 00:41:01
118 736 IVANILDO CARDOSO DE ARAÚJO 38 M4049 00:41:07 VORAZ
119 1101 ALOISIO ROSEMIRO BATISTA 9 M5059 00:41:11
120 905 CLODOALDO JOSÉ DE OLIVEIRA 38 M3039 00:41:14 BR TRI
121 967 JOSENILDO LOPES SOBRINHO 39 M3039 00:41:15
122 697 ELTON CANDIDO DA SILVA 39 M4049 00:41:21 SUL AMERICA SEGUROS
123 678 WAGNER FEITOSA DA SILVA MORAIS 40 M3039 00:41:31
124 308 JOÃO PEDRO DA SILVA 40 M4049 00:41:38
125 977 EVERALDO ALVES CAMPOS 41 M3039 00:41:38 VENTO LESTE
126 598 MANOELITO SOUZA PERE 41 M4049 00:41:42 ESPEDITO
127 911 THIAGO FRANCISCO DE SOUZA 28 M2029 00:41:53
128 788 EDUARDO MARTIM DE FREITAS BORGES 29 M2029 00:41:54 SPEED 1 ANCAE
TECNOLOGIA
129 107 JOSE PETRONIO DE LIMA 10 M5059 00:41:56 PÃO DE AÇUCAR
CLUBE
130 828 VALTER LUIZ RODRIGUES 11 M5059 00:41:57
131 946 REINALDO DOS REIS 42 M4049 00:42:11 STAR COLOR
132 420 NUCILIO RIBEIRO 43 M4049 00:42:16
133 516 DAMIÃO PORFIRIO DAS NEVES 42 M3039 00:42:20
134 953 DONIZETE BRAGA 44 M4049 00:42:23
135 836 CARLOS EDUARDO SILVA JULIANI 43 M3039 00:42:26 OS CORUJAS
136 589 VALDECIR MULINARI PEREIRA 12 M5059 00:42:27
137 696 ANTONI CURCINO ROCHA 13 M5059 00:42:28 SUPERCITON
138 263 SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS 44 M3039 00:42:32 MOVIMENTE-SE CIDADÃO
139 591 SEBASTIÃO ALVES FERREIRA 14 M5059 00:42:34 GRUPO UNIPAR
140 451 GILSON DE JESUS CONCEIÇÃO 15 M5059 00:42:39
141 839 EDSON HOSHINO 16 M5059 00:42:39 SUZANO PETROQUIMICA
142 585 MAURO MARUTUJI 45 M3039 00:42:42 ARQ-PRO ARQUITETURA E
143 588 JOSE CANDIDO DA SILVA 17 M5059 00:42:46
144 305 LUIZ CARLOS DE SOUZA 45 M4049 00:42:54 MULT MART
145 1083 JYEMER RODRIGUES DE OLIVEIRA 46 M3039 00:42:55
146 1132 APARECIDO VIEIRA 18 M5059 00:42:55
147 1093 JOSE DA SILVA 19 M5059 00:42:58
148 791 LUIZ DARCIO MONTAN 46 M4049 00:43:00 A ESPORTIVA,
149 658 PAULO HENRIQUE NOGUEIRA 47 M3039 00:43:01 COIOTES
150 407 WELLINGTON RIBEIRO DE CASTRO 48 M3039 00:43:02 ACADEMIA DÁVERO
151 116 MARTINHO GONÇALVES NETO 47 M4049 00:43:05 FERRAZÓPOLIS
152 884 JOSÉ LUIZ GORGONIO COELHO 48 M4049 00:43:09 CICLO AVENTURAS
153 704 LUIZ PEREIRA 49 M3039 00:43:10 BICHO SORTO
154 278 CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO REIS 50 M3039 00:43:11
155 941 VANDERLEI RUFINO LOPES 49 M4049 00:43:12 COIOTE
156 326 JEFERSON LUIS DA SILVA 51 M3039 00:43:14 ACADEMIA DÁVERO
157 972 SEBASTIÃO PEDRO MAZA 20 M5059 00:43:14 SOCICAN
158 545 IVO JOSÉ BEZERRA 50 M4049 00:43:15
159 604 GILSON ALMEIDA MACHADO 51 M4049 00:43:16
160 1059 MOZART RODRIGUES DE CARVALHO 21 M5059 00:43:16
161 683 WILSON VASCONCELOS 52 M4049 00:43:21
162 680 SERGIO LUIZ SILVA 53 M4049 00:43:23 S.LUIZ S
163 997 ESPEDITO ERIVAN PEREIRA LEITE 52 M3039 00:43:26
164 933 GILSON SILVA SANTOS 22 M5059 00:43:27
165 1010 RENIVALDO DE JESUS LIBANIO 53 M3039 00:43:32
166 115 PEDRO NOGUEIRA GALVÃO 54 M3039 00:43:34 EQUIPE FERRAZÓPOLIS
-
167 633 CICERO SOUZA SANTOS 55 M3039 00:43:34 SPEED 1 ANCAR TECNOLOGIA
168 1125 LUIS CARLOS COSTA 56 M3039 00:43:34
169 511 GUILHERME MOREIRA BARELLA 57 M3039 00:43:35 SURVIVORS
170 1000 TIAGO VALENTE 58 M3039 00:43:38
171 599 ANDRÉ LUIS DA COSTA SOLARI DE JESUS 54 M4049 00:43:40
172 718 FELIPE JOSÉ SILVA RIBEIRO 30 M2029 00:43:43
173 1107 JOSE NETO DE OLIVEIRA 55 M4049 00:43:43 GRUPO ERE
174 909 ALEXSANDRO RAMALHO DE OLIVEIRA 59 M3039 00:43:44
175 693 LAÉRCIO FAUSTINO DA SILVA 56 M4049 00:43:45
176 896 AECIO ALVES 57 M4049 00:43:45 STAR COLOR
177 565 SERGIO RICARDO DE SOUZA SALGADO 58 M4049 00:43:47 P. M.
178 926 JOSE ADELIO DE SOUZA 23 M5059 00:43:48
179 224 ANTONIO DA CUNHA BARBOSA NETO 59 M4049 00:43:50 8º G.B.
180 226 FLAVIO SIQUEIRA 60 M4049 00:43:50 8º G.B.
181 773 ALEXANDRE DONISETI O. MORAES 60 M3039 00:43:55
182 804 FRANCISCO J. RODRIGUES BARBOSA 61 M4049 00:44:02 CORATO TEAM
183 558 LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO 61 M3039 00:44:05 P. M.
184 573 ANTÔNIO BARROS 62 M3039 00:44:07 E.C. TAVARES
185 214 MARCOS VINICIUS BARBOSA 62 M4049 00:44:08 A.D. G.C.M.
186 144 EVANDRO FERREIRA LOPES 63 M4049 00:44:14
187 703 ANTONIO DOS SANTOS 24 M5059 00:44:14
188 182 FRANCISCO DA SILVA 63 M3039 00:44:16 AD GCM GUARDA CIVIL
189 716 JOSE DAS GRAÇAS SILVA 64 M4049 00:44:16 PETROBRÁS
190 1096 JOSE COELHO MARTINS 25 M5059 00:44:19
191 1121 JOSE BRASIL ALENCAR 65 M4049 00:44:20 PM ITUPEVA
192 333 FERNANDO TOSATO QUEDA NETO 64 M3039 00:44:22 MAR CORRER
193 715 WILLIAM AUGUSTO CAMARGO 3 M1517 00:44:22 PETROBRÁS
194 212 HÉLIO MADUREIRA 66 M4049 00:44:23 A.D. G.C.M.
195 430 CLAUDIO YAMAGUSHI 65 M3039 00:44:25 TAKA RUNNERS
196 908 ARIOVALDO TRINDADE BRANCO 67 M4049 00:44:26 EMBRACOSERV
197 343 MANOEL S. DOS SANTOS 68 M4049 00:44:28 TRW AUTOMOTIVE
198 606 LUIS CARLOS DE SOUSA 69 M4049 00:44:32
199 517 FRANCISCO PORFIRIO DAS NEVES 70 M4049 00:44:33
200 294 ALESSANDRO SOUSA VIEIRA 66 M3039 00:44:35 GRUPO ADC BASF
201 293 MATOSINHO COSTA 26 M5059 00:44:42 BASF
202 764 JOAQUIM MARQUES TROVÃO JUNIOR 67 M3039 00:44:42
203 426 AGUINALDO APARECIDO DA SILVA 71 M4049 00:44:51
204 770 ARTHUR M. V. C. RUFFATO 31 M2029 00:44:54 SESC - SCS
205 197 WASHINGTON TADEU ANGELIS 72 M4049 00:44:55 3º B.P.CHQ
